Ya están los resultados del IARU 50 Mhz 2011
Ver AQUI
Alguna fotografía de EF7X
Section: 50 MHz, Multi Operator
Pl. Call Loc. QSOs Points - QSOs Error-% ODX Loc.- ODX ODX-Pt.
1. EF7X IM88RB 367 1232372 26 3.8 K5UR EM35WA 7672
2. GJ6YB/P IN89WG 798 1056776 38 4.9 KD5M EM60RS 7090
3. G8T IN79JX 415 726532 31 7.5 KD5M EM60RS 6855
4. MD6V IO74QD 610 720676 36 6.1 5B50J KM64GV 3577
5. UU9A KN64SM 444 718216 26 5.2 CT3HF IM12OP 4494
6. TM1W IN88AI 334 664173 11 2.3 PJ4E FK52NC 7161
7. GW4Z IO72QT 466 609863 40 8.9 K4RX EM70UE 6714
No hay comentarios:
Publicar un comentario