WEB DE LA DXPEDITION AQUI
La expedición se realizara desde la Isla Socotra AF-028 - los planes es estar activo en SSB, CW y RTTY de 160 a 10 metros con 6 estaciones activas a la vez.
Los detalles de las mismas son los siguientes:
| Estación | TX / RX | Pensilvania | Antenas |
| Estación 1 | Elecraft K3 | Acom 1010 | TX : 10m, 12m, 15m, 20m 17m, - 3 elementos Robinson, Spiderbeam, A3S, CT-HF37, BiggIR (10-40m), 30m, 40m - 2 El conjunto vertical, BiggIR (10-40m), 80m, 160m - Verticales 18m; RX : BVS, K98 |
| La estación 2 | Elecraft K3 | Acom 1010 | |
| Estación 3 | Elecraft K3 | Acom 1010 | |
| Estación 4 | Elecraft K3 | Acom 1010 | |
| Estación 5 | Elecraft K3 | Acom 1010 | |
| Estación 6 | Kenwood TS-590 | THP-400 |
Plan de Bandas
| Banda | CW | SSB | RTTY |
| 160 | 1824 | 1845 | |
| 80 | 3504 | 3780 | |
| 40 | 7004 | 7065/7180 | 7035 |
| 30 | 10104 | 10140 | |
| 20 | 14024 | 14145 | 14080 |
| 17 | 18074 | 18145 | 18100 |
| 15 | 21024 | 21295 | 21080 |
| 12 | 24894 | 24945 | 24920 |
| 10 | 28024 | 28495 | 28080 |
LOG ON LINE AQUI
No hay comentarios:
Publicar un comentario